Deltagarlista Gren 1-32 |
Tävling | Masters SM | Utskriftsdatum | 18 mars 2010 | |||
Tävlingsort | Växjö | Utskriftstid | 20:54 | |||
Arrangör | Växjö Simsällskap och Svenska Simförbundet |
Gren 1, 200m Medley Damer |
Sponsor: PE-GE Minibuss |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
75 - 79 år |
1 | 201 | Johansson Vivi-Ann | 1935 | ELFSBORG | AA0235 | 25 m | 4:04.00 |
65 - 69 år |
1 | 256 | Ohlsson Margit | 1945 | POLISEN | AA0245 | 50 m | 3:08.50 |
55 - 59 år |
1 | 162 | Rhodin Maria | 1955 | LULEÅ SS | AA0255 | 25 m | 3:05.30 | |
2 | 312 | Gerling Agneta | 1952 | LASS | AA2252 | 25 m | 3:20.00 |
50 - 54 år |
1 | 263 | Thylw Birgitta Appelfeldt | 1957 | BLÅ SIM&HO | AA6257 | 25 m |
45 - 49 år |
1 | 320 | Philipsson Anette | 1965 | LASS | AA3265 | 25 m | 2:33.45 | |
2 | 188 | Norberg Maria | 1963 | KSLS | AA0263 | 25 m | 2:44.00 | |
3 | 286 | Mannela Anne | 1963 | SUNDSVALL | AA2263 | 25 m | 2:47.75 | |
4 | 512 | Marklund Lena | 1965 | UPSALA S | AA7465 | 25 m | 3:01.86 | |
5 | 247 | Nijmeh Tatiana Abu | 1965 | POLISEN | AA9265 | 25 m | 3:56.64 |
40 - 44 år |
1 | 375 | Feldtman Johanna | 1970 | MKK | AA7470 | 25 m | 2:45.66 | |
2 | 519 | Jonasson Eva | 1967 | KALMAR SS | AA1667 | 25 m | 2:45.95 | |
3 | 118 | Åberg Annica | 1966 | TÄBY SIM | AA7266 | 25 m | 2:50.00 | |
4 | 231 | Hallerstedt Katarina | 1966 | S 77 | AA0666 | 25 m |
35 - 39 år |
1 | 409 | Johansson Camilla | 1974 | VÄXJÖ SS | AA7274 | 25 m | 2:32.54 | |
2 | 379 | Kentell Cecilia | 1975 | MKK | AA0475 | 25 m | 2:35.01 | |
3 | 115 | Uhrlander-Lindb Christine | 1971 | TÄBY SIM | AA5271 | 25 m | 2:40.00 | |
4 | 303 | Jardfelt Ulrika | 1974 | TUREBERG | AA2874 | 25 m | 2:45.00 | |
5 | 17 | Roga Antra | 1973 | KIPSALA | 25 m | 2:52.00 | ||
6 | 49 | Packwood Anna-Bella | 1974 | VÄSBY SS | AA3874 | 25 m |
30 - 34 år |
1 | 385 | Vitazka Maria | 1979 | MKK | AB7279 | 50 m | 2:34.44 | |
2 | 70 | Dahl Hanna | 1980 | SÖDERTÄLJE | AB5680 | 25 m | 2:36.00 |
25 - 29 år |
1 | 426 | Korhonen Johanna | 1982 | SKURU IK | AC7882 | 25 m |
Gren 2, 400m Medley Herrar |
Sponsor: Medley AB |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
60 - 64 år |
1 | 66 | Blomgren Jan | 1950 | SÖDERTÄLJE | AA8150 | 25 m | 6:18.00 |
55 - 59 år |
1 | 220 | Örth Mats | 1955 | HS | AA7355 | 25 m | 6:30.00 | |
2 | 319 | Nielsen Lars | 1955 | LASS | AA7155 | 25 m | 7:30.00 |
50 - 54 år |
1 | 78 | Oltner Ronny | 1956 | SÖDERTÄLJE | AA3156 | 25 m | 5:30.00 | |
2 | 560 | Lapchenkov Sergey | 1957 | MOSCOW | 25 m | 5:40.50 | ||
3 | 238 | Svensson Ragnar | 1960 | S 77 | AA6960 | 25 m | 5:57.02 |
45 - 49 år |
1 | 282 | Persson Gunnar | 1961 | POSEIDON | AA9161 | 50 m | 5:22.81 | |
2 | 433 | Larsson Mats J | 1965 | SKURU IK | AA8365 | 25 m | 5:53.24 | |
3 | 366 | Tisell Jörgen | 1961 | SS04 | AA8161 | 25 m |
40 - 44 år |
1 | 440 | Nilsson Hasse | 1969 | SK LAXEN | AA4569 | 25 m | 4:55.00 | |
2 | 104 | Strid Arne | 1969 | TÄBY SIM | AB2169 | 25 m | 5:31.00 | |
3 | 487 | Rubertson Mats | 1967 | SK NEPTUN | AA7167 | 25 m | 5:38.38 | |
4 | 490 | Pohjalainen Petteri | 1969 | SK NEPTUN | AB4169 | 25 m | 5:40.00 | |
5 | 95 | Kruger Harald | 1967 | TÄBY SIM | AA3367 | 25 m | 6:00.00 | |
6 | 387 | Fritzon Lennart | 1968 | SK TRITON | AA1768 | 25 m | ||
7 | 18 | Rietz Magnus Du | 1969 | SALTSJÖB | AA9569 | 25 m |
35 - 39 år |
1 | 412 | Provencher Ryan | 1974 | VÄXJÖ SS | AB1174 | 25 m | 5:19.71 | |
2 | 16 | Plotnieks Janis | 1971 | KIPSALA | 25 m | 5:30.00 |
30 - 34 år |
1 | 76 | Nilsson Henrik | 1979 | SÖDERTÄLJE | AC5379 | 25 m | 5:30.00 |
25 - 29 år |
1 | 402 | Andersson Jonas | 1983 | VÄXJÖ SS | AC2383 | 25 m | 5:25.18 | |
2 | 72 | Jonerholm Andreas | 1981 | SÖDERTÄLJE | AC1981 | 25 m | 6:00.00 |
Gren 3, 1500m Frisim Damer |
Sponsor: Växjö Fria Gymnasium |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
60 - 64 år |
1 | 33 | Rainer Margareta | 1949 | HELLAS | AA0249 | 25 m | 23:00.00 | |
2 | 28 | Grufman Barbro | 1948 | HELLAS | AA0248 | 25 m | 27:32.04 |
45 - 49 år |
1 | 185 | Rosén Susanna | 1963 | YSTADS SS | AA5563 | 25 m | 18:34.95 | |
2 | 267 | Öhman Marie | 1961 | BLÅ SIM&HO | AA4261 | 25 m | ||
3 | 23 | Haglund Maria | 1963 | NAUTILUS | AA1463 | 25 m |
40 - 44 år |
1 | 128 | Thuné Camilla | 1967 | TÄBY SIM | AA3267 | 25 m | 21:27.87 | |
2 | 324 | Haglund Sonja | 1966 | KUNGSBACKA | AA1266 | 25 m | 23:30.00 | |
3 | 31 | Eriksson Karin | 1968 | HELLAS | AA2468 | 25 m | 26:00.00 | |
4 | 209 | Mulders Katarina van | 1968 | ELFSBORG | AA8268 | 25 m |
35 - 39 år |
1 | 245 | Neij Åsa | 1972 | JÖNKÖPING | AA1272 | 25 m | 18:19.21 | |
2 | 509 | Bengtsson Tine | 1975 | VÄXJÖ SS | AA7475 | 25 m | 24:00.00 |
30 - 34 år |
1 | 385 | Vitazka Maria | 1979 | MKK | AB7279 | 25 m | 19:07.30 | |
2 | 513 | Schenck Jessica | 1980 | UPSALA S | CE3690 | 25 m | 23:00.00 |
Gren 4, 800m Frisim Herrar |
Sponsor: Dacke Försäkringar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
90 - 94 år |
1 | 41 | Ferm Nils | 1917 | HELLAS | AA1117 | 25 m | 19:36.32 |
80 - 84 år |
1 | 9 | Borossy Tamas | 1928 | LIDINGÖ SK | AA0128 | 25 m | 17:57.80 |
70 - 74 år |
1 | 8 | Lindström Hans | 1937 | SSH NYKÖP | AA6137 | 25 m | 13:50.00 | |
2 | 84 | Auer Heimo | 1937 | TÄBY SIM | AA4137 | 25 m | 16:00.00 |
65 - 69 år |
1 | 559 | Novitsky Yaroslav | 1945 | MOSCOW | 25 m | 11:40.50 | ||
2 | 204 | Magnusson Göran | 1945 | ELFSBORG | AA8145 | 25 m | 12:36.68 |
60 - 64 år |
1 | 19 | Gabrielsson Ulf | 1948 | SS04 | AA9148 | 25 m | 11:00.00 | |
2 | 520 | Larsson Kaj | 1948 | KALMAR SS | AA0348 | 25 m |
55 - 59 år |
1 | 506 | Jönsson Bengt | 1955 | SOLLEFTEÅ | AA5355 | 25 m | 10:10.00 | |
2 | 165 | Hamberg Kent | 1951 | SIM ENGELH | AA2151 | 25 m | 11:10.00 | |
3 | 181 | Engström Peter | 1955 | SIM ENGELH | AA1355 | 25 m | 11:30.00 | |
4 | 210 | Wengström Per | 1952 | ELFSBORG | AA2352 | 25 m | 12:45.82 |
50 - 54 år |
1 | 293 | Gudmandsen Stefan | 1960 | JÄRFÄLLA S | AA4360 | 25 m | 10:24.25 | |
2 | 486 | Dänsel Mats | 1957 | SK NEPTUN | AA5557 | 25 m | 11:00.00 | |
3 | 546 | Bodén Henrik | 1959 | DANDERYD | AA8759 | 25 m | 11:29.85 | |
4 | 123 | Wänghammar Bo | 1960 | SÖDERTÄLJE | AA0960 | 25 m | 11:30.00 | |
5 | 200 | Hammarlund Jan-Åke | 1960 | ELFSBORG | AA5760 | 25 m | 11:46.22 | |
6 | 411 | Langvall Ola | 1960 | VÄXJÖ SS | AA9960 | 25 m | 14:05.90 |
45 - 49 år |
1 | 304 | Haglund Anders | 1961 | TUREBERG | AA8561 | 25 m | 9:13.00 | |
2 | 488 | Edstedt Michael | 1961 | SK NEPTUN | AA3561 | 25 m | 9:22.54 | |
3 | 77 | Norstroem Per | 1965 | SÖDERTÄLJE | AA3365 | 25 m | 9:40.58 | |
4 | 295 | Sigurdh Jan | 1965 | SS04 | AA4565 | 25 m | 10:29.45 | |
5 | 132 | Aminoff Stefan | 1962 | SK HAJEN | AA7562 | 25 m | 10:37.63 | |
6 | 73 | Lindgren Tomas | 1961 | SÖDERTÄLJE | AA0361 | 25 m | 10:44.55 | |
7 | 187 | Borgström Ulf Göran | 1963 | MARKARYD | AA1963 | 25 m | 11:19.51 | |
8 | 90 | Håkansson Peter | 1965 | TÄBY SIM | AA6365 | 25 m | 11:40.00 | |
9 | 470 | Frennberg Per | 1964 | VÄXJÖ SS | AA9964 | 25 m | 12:00.00 |
40 - 44 år |
1 | 85 | Dahl Jari | 1968 | TÄBY SIM | AA8168 | 25 m | 9:50.00 | |
2 | 328 | Johansson Jan | 1968 | KUNGSBACKA | AA4568 | 25 m | 10:00.00 | |
3 | 405 | Björn Fredrik | 1966 | VÄXJÖ SS | AA4566 | 25 m | 10:44.05 | |
4 | 294 | Voigt Thiemo | 1970 | SS04 | AA6170 | 25 m | 10:50.00 | |
5 | 242 | Byrd Patrick | 1968 | JÖNKÖPING | AB0168 | 25 m | 12:26.23 | |
6 | 74 | Lopez Alioscha | 1966 | SÖDERTÄLJE | AA2566 | 25 m | 13:11.05 | |
7 | 160 | Gouffrich Robert | 1970 | VÄSBY SS | AA6970 | 25 m |
35 - 39 år |
1 | 441 | Schriever-Abeln Fredrik | 1971 | SK LAXEN | AA2771 | 25 m | 9:52.00 | |
2 | 412 | Provencher Ryan | 1974 | VÄXJÖ SS | AB1174 | 25 m | 9:54.12 | |
3 | 63 | Andersson Olof | 1971 | SÖDERTÄLJE | AA7371 | 25 m | 13:10.80 | |
4 | 239 | Börjesson Oscar | 1973 | S 77 | AA0973 | 25 m | ||
5 | 215 | Jarlmark Jonas | 1971 | VÄSBY SS | AA7971 | 25 m |
30 - 34 år |
1 | 394 | Rasmussen Jörgen | 1979 | KUNGÄLV | AC0179 | 25 m | 10:00.00 | |
2 | 168 | Hemmendal Mattias | 1978 | YSTADS SS | AB8378 | 25 m | 10:40.09 | |
3 | 138 | Bathfield Nicolas | 1978 | GÖTEBORG | AB7578 | 25 m |
25 - 29 år |
1 | 390 | Wennerberg Sebastian | 1985 | ESKILSTUNA | AC4785 | 50 m | 9:09.40 | |
2 | 402 | Andersson Jonas | 1983 | VÄXJÖ SS | AC2383 | 25 m | 10:11.58 | |
3 | 161 | Tönnfält Niclas | 1981 | VÄSBY SS | AA8381 | 25 m | 10:50.62 | |
4 | 276 | Grönlund Per-Magnus | 1982 | BLÅ SIM&HO | AD3582 | 25 m | 10:58.61 |
Gren 5, 50m Frisim Damer |
Sponsor: Restaurang Akropolis |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
80 - 84 år |
1 | 29 | Grilli Britt | 1928 | HELLAS | AA0228 | 25 m | 43.00 | |
2 | 30 | Gjöres Kerstin | 1927 | HELLAS | AA0227 | 25 m | 47.00 | |
3 | 34 | Widahl Eva-Britt | 1926 | HELLAS | AA0226 | 25 m | 49.00 |
75 - 79 år |
1 | 201 | Johansson Vivi-Ann | 1935 | ELFSBORG | AA0235 | 25 m | 44.02 | |
2 | 32 | Grane Marianne | 1931 | HELLAS | AA0231 | 25 m | 47.00 |
70 - 74 år |
1 | 272 | Karlsson Anita | 1939 | BLÅ SIM&HO | AA3239 | 25 m | 45.66 | |
2 | 88 | Fredriksson Elisabet | 1938 | TÄBY SIM | AA0238 | 25 m | 54.40 |
60 - 64 år |
1 | 170 | Axling Bitte | 1946 | DANDERYD | AA1246 | 25 m | 31.85 | |
2 | 33 | Rainer Margareta | 1949 | HELLAS | AA0249 | 25 m | 33.50 | |
3 | 35 | Bure Harriet | 1946 | HELLAS | AA0246 | 25 m | 36.45 | |
4 | 457 | Norman Leena | 1950 | KARLSTAD | AA2250 | 25 m | 39.00 | |
5 | 28 | Grufman Barbro | 1948 | HELLAS | AA0248 | 25 m | 40.50 | |
6 | 456 | Lundin Bibbi | 1947 | KARLSTAD | AA2247 | 25 m | 43.00 |
55 - 59 år |
1 | 253 | Goos-Nilsson Annika | 1955 | POLISEN | AA1255 | 25 m | 30.92 | |
2 | 480 | Leinsköld Gunilla | 1955 | SK NEPTUN | AA2255 | 25 m | 32.22 | |
3 | 162 | Rhodin Maria | 1955 | LULEÅ SS | AA0255 | 25 m | 33.90 | |
4 | 455 | Larsson Berit | 1951 | KARLSTAD | AA3251 | 25 m | 35.00 | |
5 | 485 | Hargin Kerstin | 1954 | SK NEPTUN | AA3254 | 25 m | 37.00 | |
6 | 312 | Gerling Agneta | 1952 | LASS | AA2252 | 25 m | 38.00 |
50 - 54 år |
1 | 99 | Rasmuson Gunilla | 1957 | TÄBY SIM | AA0257 | 25 m | 29.60 | |
2 | 481 | Lagergren Inga-Lill | 1960 | SK NEPTUN | AA3260 | 25 m | 32.00 | |
3 | 435 | Nilsson Annika | 1960 | SKURU IK | AA6260 | 25 m | 32.45 | |
4 | 105 | Tunmar Lotta | 1958 | TÄBY SIM | AA7558 | 25 m | 33.00 | |
5 | 530 | Nordström Lena | 1957 | KALMAR SS | AA7257 | 25 m | 33.47 | |
6 | 263 | Thylw Birgitta Appelfeldt | 1957 | BLÅ SIM&HO | AA6257 | 25 m | 33.78 | |
7 | 514 | Berliner Gina | 1956 | VÄXJÖ SS | AA9256 | 25 m | 35.00 | |
8 | 523 | Ljunggren Cathrin | 1959 | KALMAR SS | AA9259 | 25 m | 35.25 | |
9 | 458 | Olsson Britt-Marie | 1956 | KARLSTAD | AA5256 | 25 m | 39.00 | |
10 | 395 | Skoglund Lena | 1960 | KUNGÄLV | AA2260 | 25 m | 40.84 | |
11 | 522 | Nordqvist Pia | 1959 | KALMAR SS | AA1459 | 25 m | 43.00 |
45 - 49 år |
1 | 188 | Norberg Maria | 1963 | KSLS | AA0263 | 25 m | 27.80 | |
2 | 185 | Rosén Susanna | 1963 | YSTADS SS | AA5563 | 25 m | 28.12 | |
3 | 248 | Allstadius Helen | 1965 | POLISEN | AA2465 | 25 m | 28.37 | |
4 | 249 | Arktoft Ann-Louise | 1964 | POLISEN | AA3264 | 25 m | 28.50 | |
5 | 465 | Elmberg Karin | 1965 | KSLS | AA5265 | 25 m | 30.30 | |
6 | 269 | Dahlbom Marie | 1965 | BLÅ SIM&HO | AA5465 | 25 m | 30.62 | |
7 | 423 | Edin Anna | 1964 | SKURU IK | AA9264 | 25 m | 31.43 | |
8 | 425 | Flensburg Birgitta | 1961 | SKURU IK | AA0461 | 25 m | 31.70 | |
9 | 524 | Salomonsson Maria | 1963 | KALMAR SS | AA9263 | 25 m | 31.90 | |
10 | 512 | Marklund Lena | 1965 | UPSALA S | AA7465 | 25 m | 33.30 | |
11 | 237 | Svanberg Annika | 1962 | S 77 | AA7462 | 25 m | 33.64 | |
12 | 290 | Wallner Helena | 1965 | SUNDSVALL | AA8465 | 25 m | 34.01 | |
13 | 184 | Hallberg Annelie | 1961 | ANDERSTORP | AA5461 | 25 m | 35.20 | |
14 | 182 | Frölich Benedicte | 1964 | SIM ENGELH | AA3464 | 25 m | 35.30 | |
15 | 82 | Aronsson Anette | 1964 | TÄBY SIM | AA1264 | 25 m | 35.50 | |
16 | 521 | Egrenius-Cegrell Eva | 1964 | KALMAR SS | AA0664 | 25 m | 35.70 | |
17 | 247 | Nijmeh Tatiana Abu | 1965 | POLISEN | AA9265 | 25 m | 38.01 | |
18 | 392 | Andersson Ingvor | 1962 | KUNGÄLV | AA1461 | 25 m | 39.45 | |
19 | 267 | Öhman Marie | 1961 | BLÅ SIM&HO | AA4261 | 25 m | 43.74 | |
20 | 1 | Litborn Ingrid | 1962 | BORLÄNGE | AA9462 | 25 m | 46.24 | |
21 | 446 | Jönsson Anne | 1964 | SKURU IK | AA0464 | 25 m | 48.81 | |
22 | 233 | Johansson Karin | 1963 | S 77 | AA6963 | 25 m | ||
23 | 23 | Haglund Maria | 1963 | NAUTILUS | AA1463 | 25 m |
40 - 44 år |
1 | 25 | Johansson Marika | 1966 | NAUTILUS | AA6266 | 25 m | 26.36 | |
2 | 375 | Feldtman Johanna | 1970 | MKK | AA7470 | 25 m | 28.88 | |
3 | 323 | Haglund Marja | 1968 | KUNGSBACKA | AA3268 | 25 m | 29.50 | |
4 | 482 | Svanberg Jeanette | 1970 | SK NEPTUN | AA3470 | 25 m | 30.28 | |
5 | 376 | Feldtman Ulrika | 1967 | MKK | AA3667 | 25 m | 30.66 | |
6 | 118 | Åberg Annica | 1966 | TÄBY SIM | AA7266 | 25 m | 30.79 | |
7 | 501 | Balslev Ulrika | 1966 | VARBERG | AA6466 | 25 m | 30.93 | |
8 | 221 | Möller Pia | 1968 | HS | AA6468 | 25 m | 30.94 | |
9 | 171 | Gustafsson Maria | 1967 | DANDERYD | AA4667 | 25 m | 31.50 | |
10 | 217 | Bjelm Anna | 1966 | HS | AA8466 | 25 m | 32.00 | |
11 | 324 | Haglund Sonja | 1966 | KUNGSBACKA | AA1266 | 25 m | 33.00 | |
12 | 209 | Mulders Katarina van | 1968 | ELFSBORG | AA8268 | 25 m | 33.96 | |
13 | 322 | Gustafsson Malin | 1968 | KUNGSBACKA | AA7468 | 25 m | 34.49 | |
14 | 317 | Magnusson Catharina | 1966 | LASS | AA1666 | 25 m | 35.00 | |
15 | 31 | Eriksson Karin | 1968 | HELLAS | AA2468 | 25 m | 35.83 | |
16 | 116 | Wennerberg Carin | 1966 | TÄBY SIM | AA2666 | 25 m | 44.42 | |
17 | 519 | Jonasson Eva | 1967 | KALMAR SS | AA1667 | 25 m |
35 - 39 år |
1 | 222 | Åberg Helena | 1971 | HS | AA2271 | 25 m | 27.53 | |
2 | 381 | Lohmann Anna | 1975 | MKK | AA1275 | 50 m | 28.31 | |
3 | 115 | Uhrlander-Lindb Christine | 1971 | TÄBY SIM | AA5271 | 25 m | 28.80 | |
4 | 193 | Nilsson Malin | 1973 | GÖTEBORG | AA6273 | 25 m | 28.90 | |
5 | 189 | Jonsson Mia | 1973 | KSLS | AA3473 | 25 m | 29.33 | |
6 | 121 | Cyréus Sofi | 1971 | SÖDERTÄLJE | AA4271 | 25 m | 30.07 | |
7 | 349 | Bengtsson Tove | 1973 | POLISEN | AA0473 | 25 m | 31.28 | |
8 | 444 | Dahlström Åsa | 1971 | SKURU IK | AA7271 | 25 m | 35.74 | |
9 | 202 | Karlsson Angelica | 1975 | ELFSBORG | AA5475 | 25 m | 38.27 | |
10 | 396 | Täck Åse | 1974 | KUNGÄLV | AA4874 | 25 m | ||
11 | 50 | Steen Marianne | 1974 | VÄSBY SS | AA8674 | 25 m |
30 - 34 år |
1 | 347 | Forsberg Britt-Louise | 1978 | SUNDSVALL | AA1278 | 25 m | 27.36 | |
2 | 352 | Flores Lorraine | 1980 | SKK | AA1480 | 25 m | 29.39 | |
3 | 191 | Dahlerus Helena | 1979 | KSLS | AB8279 | 25 m | 30.26 | |
4 | 216 | Fröberg Anette | 1977 | HS | AB0777 | 25 m | 31.00 | |
5 | 389 | Sånebo-Hellman Camilla | 1976 | KARLSKO SF | AA8476 | 25 m | 55.97 | |
6 | 388 | Granberg Anna | 1978 | KARLSKO SF | AB0278 | 25 m | ||
7 | 262 | Persson Hanna | 1977 | SANDVIKEN | AA1877 | 25 m |
25 - 29 år |
1 | 243 | Hegestig Erika | 1985 | JÖNKÖPING | AI5685 | 25 m | 26.52 | |
2 | 354 | Hanson Annalena | 1984 | SKK | AG6284 | 25 m | 28.46 | |
3 | 361 | Sjölander Stina | 1984 | SKK | AG9484 | 25 m | 29.68 | |
4 | 58 | Wenell Malin | 1983 | HULTSFRED | AA1283 | 25 m | 29.74 | |
5 | 377 | Hertz Carina | 1983 | MKK | AF0683 | 25 m | 30.18 | |
6 | 342 | Pettersson Karin | 1985 | KUNGSBACKA | AJ5885 | 25 m | 30.50 | |
7 | 68 | Carlqvist Ingeborg | 1984 | SÖDERTÄLJE | AA7484 | 25 m | 30.53 | |
8 | 327 | Johansson Anna | 1984 | KUNGSBACKA | AH1284 | 25 m | 30.58 | |
9 | 143 | Gustavsson Louise | 1983 | GÖTEBORG | AD5883 | 50 m | 30.85 | |
10 | 145 | Olsson Maria | 1985 | GÖTEBORG | AK8285 | 25 m | 30.97 | |
11 | 407 | Flodman Alexandra | 1985 | VÄXJÖ SS | AD1285 | 25 m | 32.00 | |
12 | 57 | Hedenlo Madeleine | 1983 | HULTSFRED | AC7683 | 25 m | 33.79 | |
13 | 203 | Lind Cecilia | 1983 | ELFSBORG | AF6683 | 25 m | ||
14 | 426 | Korhonen Johanna | 1982 | SKURU IK | AC7882 | 25 m |
20 - 24 år |
1 | 146 | Sjövall Josefin | 1987 | GÖTEBORG | AZ3287 | 25 m | 30.49 | |
2 | 278 | Sjövall Julia | 1987 | BORLÄNGE | AY9887 | 25 m | 31.21 |
Gren 6, 50m Frisim Herrar |
Sponsor: Medley AB |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
90 - 94 år |
1 | 41 | Ferm Nils | 1917 | HELLAS | AA1117 | 25 m | 48.47 |
80 - 84 år |
1 | 135 | Andersson Allan | 1929 | SK RAN | AA2129 | 25 m | 42.63 | |
2 | 9 | Borossy Tamas | 1928 | LIDINGÖ SK | AA0128 | 25 m | 43.38 |
75 - 79 år |
1 | 147 | Söderqvist Anders | 1933 | GÖTEBORG | AA4133 | 50 m | 31.42 |
70 - 74 år |
1 | 139 | Bergengren Peter | 1938 | GÖTEBORG | AA3138 | 50 m | 28.76 | |
2 | 40 | Forslund Erik | 1937 | HELLAS | AA3137 | 25 m | 32.00 | |
3 | 459 | Otterberg Rolf | 1938 | KARLSTAD | AA5138 | 25 m | 34.00 | |
4 | 461 | Rydahl Ernst-Hjalmar | 1939 | KARLSTAD | AA1139 | 25 m | 35.00 | |
5 | 84 | Auer Heimo | 1937 | TÄBY SIM | AA4137 | 25 m | 36.50 |
65 - 69 år |
1 | 141 | Eriksson Hans | 1945 | GÖTEBORG | AA0345 | 50 m | 28.63 | |
2 | 559 | Novitsky Yaroslav | 1945 | MOSCOW | 25 m | 29.30 | ||
3 | 259 | Wahlberg Nils | 1943 | POLISEN | AA9143 | 25 m | 29.30 | |
4 | 142 | Furberg Bengt | 1941 | GÖTEBORG | AA0141 | 50 m | 29.82 | |
5 | 42 | Eriksson Ingvar | 1944 | HELLAS | AA0144 | 25 m | 31.50 | |
6 | 451 | Hansson Bo | 1942 | KARLSTAD | AA2142 | 25 m | 32.00 | |
7 | 251 | Bengtsson Håkan | 1942 | POLISEN | AA6142 | 25 m | 32.48 | |
8 | 452 | Gustavsson Lennart | 1942 | KARLSTAD | AA3142 | 25 m | 33.00 | |
9 | 39 | Burebo Olof | 1944 | HELLAS | AA1144 | 25 m | 33.15 | |
10 | 257 | Paleski Ronnie | 1943 | POLISEN | AA5343 | 25 m | 35.00 | |
11 | 453 | Högblad Kjell-Åke | 1943 | KARLSTAD | AA4143 | 25 m | 35.00 | |
12 | 462 | Svärd Lennart | 1943 | KARLSTAD | AA5143 | 25 m | 36.00 | |
13 | 380 | Liljegren Jerry | 1942 | MKK | AA8142 | 50 m | 39.37 | |
14 | 518 | Sandblom Åke | 1944 | VÄXJÖ SS | AA5144 | 25 m |
60 - 64 år |
1 | 66 | Blomgren Jan | 1950 | SÖDERTÄLJE | AA8150 | 25 m | 28.11 | |
2 | 289 | Tegeback Rolf | 1948 | SUNDSVALL | AA1148 | 25 m | 28.43 | |
3 | 7 | Backlund Lars | 1949 | MARIESTAD | AA4149 | 25 m | 29.36 | |
4 | 101 | Saracco Jean-Pierre | 1949 | TÄBY SIM | AA3149 | 25 m | 29.36 | |
5 | 19 | Gabrielsson Ulf | 1948 | SS04 | AA9148 | 25 m | 29.59 | |
6 | 250 | Bengtsson Glen | 1949 | POLISEN | AA1349 | 25 m | 29.80 | |
7 | 460 | Rydahl Bengt | 1946 | KARLSTAD | AA3146 | 25 m | 31.00 | |
8 | 421 | Brandelius Eric | 1949 | VÄSTERÅS | AA8149 | 25 m | 31.26 | |
9 | 393 | Palm Lennart | 1947 | KUNGÄLV | AA1147 | 25 m | 33.26 | |
10 | 38 | Larsson Lennart | 1949 | HELLAS | AA0349 | 25 m | 33.80 | |
11 | 6 | Backlund Anders | 1946 | MARIESTAD | AA5146 | 25 m | 34.04 | |
12 | 11 | Gorosch Kaj | 1948 | LIDINGÖ SK | AA4148 | 25 m | 34.04 | |
13 | 134 | Hellborg Roland | 1946 | SK RAN | AA6146 | 25 m | 38.20 | |
14 | 520 | Larsson Kaj | 1948 | KALMAR SS | AA0348 | 25 m |
55 - 59 år |
1 | 140 | Bielicz Leonard | 1951 | GÖTEBORG | AA4151 | 50 m | 25.99 | |
2 | 506 | Jönsson Bengt | 1955 | SOLLEFTEÅ | AA5355 | 25 m | 27.70 | |
3 | 52 | Björklund Leif | 1953 | SÖDERTÖRN | AA8153 | 25 m | 28.24 | |
4 | 273 | Lindqvist Per | 1955 | BLÅ SIM&HO | AA5155 | 25 m | 28.72 | |
5 | 181 | Engström Peter | 1955 | SIM ENGELH | AA1355 | 25 m | 29.50 | |
6 | 271 | Eriksson Pär | 1955 | BLÅ SIM&HO | AA4155 | 25 m | 29.70 | |
7 | 83 | Aspegårdh Tommy | 1955 | TÄBY SIM | AA8155 | 25 m | 30.60 | |
8 | 130 | Ekdahl Lars | 1954 | VÄSTERÅS | AA3154 | 25 m | 31.35 | |
9 | 210 | Wengström Per | 1952 | ELFSBORG | AA2352 | 25 m | 31.39 | |
10 | 319 | Nielsen Lars | 1955 | LASS | AA7155 | 25 m | 31.99 | |
11 | 275 | Wall Göran | 1953 | BLÅ SIM&HO | AA4353 | 25 m | 33.33 | |
12 | 148 | Westin Kjell | 1954 | GÖTEBORG | AA2354 | 25 m | 34.75 |
50 - 54 år |
1 | 14 | Ozolinsh Edgars | 1959 | KIPSALA | 25 m | 25.80 | ||
2 | 94 | Khodko Dmitri | 1959 | TÄBY SIM | AA2959 | 25 m | 26.00 | |
3 | 371 | Brorson Thomas | 1958 | MKK | AA7358 | 25 m | 26.28 | |
4 | 484 | Matherei Kaj | 1959 | SK NEPTUN | AB1159 | 25 m | 27.00 | |
5 | 78 | Oltner Ronny | 1956 | SÖDERTÄLJE | AA3156 | 25 m | 27.00 | |
6 | 97 | Olsson Bengt | 1956 | TÄBY SIM | AA5156 | 25 m | 27.75 | |
7 | 508 | Bencsik Tommy | 1960 | KSLS | AA0560 | 25 m | 28.20 | |
8 | 123 | Wänghammar Bo | 1960 | SÖDERTÄLJE | AA0960 | 25 m | 28.37 | |
9 | 207 | Törnqvist Anders | 1960 | ELFSBORG | AA7360 | 25 m | 28.52 | |
10 | 37 | Fogelberg Bo | 1957 | HELLAS | AA5157 | 25 m | 28.60 | |
11 | 232 | Holmberg Gunnar | 1958 | S 77 | AA6558 | 25 m | 28.62 | |
