Deltagarlista Gren 1-32 
 
  Tävling  Masters SM    Utskriftsdatum  18 mars 2010   
  Tävlingsort  Växjö    Utskriftstid  20:54   
  Arrangör  Växjö Simsällskap och Svenska Simförbundet         
 
 
Gren 1, 200m Medley Damer 
Sponsor: PE-GE Minibuss 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
 
75 - 79 år 
201  Johansson Vivi-Ann  1935  ELFSBORG  AA0235  25 m  4:04.00   
65 - 69 år 
256  Ohlsson Margit  1945  POLISEN  AA0245  50 m  3:08.50   
55 - 59 år 
162  Rhodin Maria  1955  LULEÅ SS  AA0255  25 m  3:05.30   
312  Gerling Agneta  1952  LASS  AA2252  25 m  3:20.00   
50 - 54 år 
263  Thylw Birgitta Appelfeldt  1957  BLÅ SIM&HO  AA6257  25 m     
45 - 49 år 
320  Philipsson Anette  1965  LASS  AA3265  25 m  2:33.45   
188  Norberg Maria  1963  KSLS  AA0263  25 m  2:44.00   
286  Mannela Anne  1963  SUNDSVALL  AA2263  25 m  2:47.75   
512  Marklund Lena  1965  UPSALA S  AA7465  25 m  3:01.86   
247  Nijmeh Tatiana Abu  1965  POLISEN  AA9265  25 m  3:56.64   
40 - 44 år 
375  Feldtman Johanna  1970  MKK  AA7470  25 m  2:45.66   
519  Jonasson Eva  1967  KALMAR SS  AA1667  25 m  2:45.95   
118  Åberg Annica  1966  TÄBY SIM  AA7266  25 m  2:50.00   
231  Hallerstedt Katarina  1966  S 77  AA0666  25 m     
35 - 39 år 
409  Johansson Camilla  1974  VÄXJÖ SS  AA7274  25 m  2:32.54   
379  Kentell Cecilia  1975  MKK  AA0475  25 m  2:35.01   
115  Uhrlander-Lindb Christine  1971  TÄBY SIM  AA5271  25 m  2:40.00   
303  Jardfelt Ulrika  1974  TUREBERG  AA2874  25 m  2:45.00   
17  Roga Antra  1973  KIPSALA    25 m  2:52.00   
49  Packwood Anna-Bella  1974  VÄSBY SS  AA3874  25 m     
30 - 34 år 
385  Vitazka Maria  1979  MKK  AB7279  50 m  2:34.44   
70  Dahl Hanna  1980  SÖDERTÄLJE  AB5680  25 m  2:36.00   
25 - 29 år 
426  Korhonen Johanna  1982  SKURU IK  AC7882  25 m     
 
Gren 2, 400m Medley Herrar 
Sponsor: Medley AB 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
 
60 - 64 år 
66  Blomgren Jan  1950  SÖDERTÄLJE  AA8150  25 m  6:18.00   
55 - 59 år 
220  Örth Mats  1955  HS  AA7355  25 m  6:30.00   
319  Nielsen Lars  1955  LASS  AA7155  25 m  7:30.00   
50 - 54 år 
78  Oltner Ronny  1956  SÖDERTÄLJE  AA3156  25 m  5:30.00   
560  Lapchenkov Sergey  1957  MOSCOW    25 m  5:40.50   
238  Svensson Ragnar  1960  S 77  AA6960  25 m  5:57.02   
45 - 49 år 
282  Persson Gunnar  1961  POSEIDON  AA9161  50 m  5:22.81   
433  Larsson Mats J  1965  SKURU IK  AA8365  25 m  5:53.24   
366  Tisell Jörgen  1961  SS04  AA8161  25 m     
40 - 44 år 
440  Nilsson Hasse  1969  SK LAXEN  AA4569  25 m  4:55.00   
104  Strid Arne  1969  TÄBY SIM  AB2169  25 m  5:31.00   
487  Rubertson Mats  1967  SK NEPTUN  AA7167  25 m  5:38.38   
490  Pohjalainen Petteri  1969  SK NEPTUN  AB4169  25 m  5:40.00   
95  Kruger Harald  1967  TÄBY SIM  AA3367  25 m  6:00.00   
387  Fritzon Lennart  1968  SK TRITON  AA1768  25 m     
18  Rietz Magnus Du  1969  SALTSJÖB  AA9569  25 m     
35 - 39 år 
412  Provencher Ryan  1974  VÄXJÖ SS  AB1174  25 m  5:19.71   
16  Plotnieks Janis  1971  KIPSALA    25 m  5:30.00   
30 - 34 år 
76  Nilsson Henrik  1979  SÖDERTÄLJE  AC5379  25 m  5:30.00   
25 - 29 år 
402  Andersson Jonas  1983  VÄXJÖ SS  AC2383  25 m  5:25.18   
72  Jonerholm Andreas  1981  SÖDERTÄLJE  AC1981  25 m  6:00.00   
 
Gren 3, 1500m Frisim Damer 
Sponsor: Växjö Fria Gymnasium 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
 
60 - 64 år 
33  Rainer Margareta  1949  HELLAS  AA0249  25 m  23:00.00   
28  Grufman Barbro  1948  HELLAS  AA0248  25 m  27:32.04   
45 - 49 år 
185  Rosén Susanna  1963  YSTADS SS  AA5563  25 m  18:34.95   
267  Öhman Marie  1961  BLÅ SIM&HO  AA4261  25 m     
23  Haglund Maria  1963  NAUTILUS  AA1463  25 m     
40 - 44 år 
128  Thuné Camilla  1967  TÄBY SIM  AA3267  25 m  21:27.87   
324  Haglund Sonja  1966  KUNGSBACKA  AA1266  25 m  23:30.00   
31  Eriksson Karin  1968  HELLAS  AA2468  25 m  26:00.00   
209  Mulders Katarina van  1968  ELFSBORG  AA8268  25 m     
35 - 39 år 
245  Neij Åsa  1972  JÖNKÖPING  AA1272  25 m  18:19.21   
509  Bengtsson Tine  1975  VÄXJÖ SS  AA7475  25 m  24:00.00   
30 - 34 år 
385  Vitazka Maria  1979  MKK  AB7279  25 m  19:07.30   
513  Schenck Jessica  1980  UPSALA S  CE3690  25 m  23:00.00   
 
Gren 4, 800m Frisim Herrar 
Sponsor: Dacke Försäkringar 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
 
90 - 94 år 
41  Ferm Nils  1917  HELLAS  AA1117  25 m  19:36.32   
80 - 84 år 
Borossy Tamas  1928  LIDINGÖ SK  AA0128  25 m  17:57.80   
70 - 74 år 
Lindström Hans  1937  SSH NYKÖP  AA6137  25 m  13:50.00   
84  Auer Heimo  1937  TÄBY SIM  AA4137  25 m  16:00.00   
65 - 69 år 
559  Novitsky Yaroslav  1945  MOSCOW    25 m  11:40.50   
204  Magnusson Göran  1945  ELFSBORG  AA8145  25 m  12:36.68   
60 - 64 år 
19  Gabrielsson Ulf  1948  SS04  AA9148  25 m  11:00.00   
520  Larsson Kaj  1948  KALMAR SS  AA0348  25 m     
55 - 59 år 
506  Jönsson Bengt  1955  SOLLEFTEÅ  AA5355  25 m  10:10.00   
165  Hamberg Kent  1951  SIM ENGELH  AA2151  25 m  11:10.00   
181  Engström Peter  1955  SIM ENGELH  AA1355  25 m  11:30.00   
210  Wengström Per  1952  ELFSBORG  AA2352  25 m  12:45.82   
50 - 54 år 
293  Gudmandsen Stefan  1960  JÄRFÄLLA S  AA4360  25 m  10:24.25   
486  Dänsel Mats  1957  SK NEPTUN  AA5557  25 m  11:00.00   
546  Bodén Henrik  1959  DANDERYD  AA8759  25 m  11:29.85   
123  Wänghammar Bo  1960  SÖDERTÄLJE  AA0960  25 m  11:30.00   
200  Hammarlund Jan-Åke  1960  ELFSBORG  AA5760  25 m  11:46.22   
411  Langvall Ola  1960  VÄXJÖ SS  AA9960  25 m  14:05.90   
45 - 49 år 
304  Haglund Anders  1961  TUREBERG  AA8561  25 m  9:13.00   
488  Edstedt Michael  1961  SK NEPTUN  AA3561  25 m  9:22.54   
77  Norstroem Per  1965  SÖDERTÄLJE  AA3365  25 m  9:40.58   
295  Sigurdh Jan  1965  SS04  AA4565  25 m  10:29.45   
132  Aminoff Stefan  1962  SK HAJEN  AA7562  25 m  10:37.63   
73  Lindgren Tomas  1961  SÖDERTÄLJE  AA0361  25 m  10:44.55   
187  Borgström Ulf Göran  1963  MARKARYD  AA1963  25 m  11:19.51   
90  Håkansson Peter  1965  TÄBY SIM  AA6365  25 m  11:40.00   
470  Frennberg Per  1964  VÄXJÖ SS  AA9964  25 m  12:00.00   
40 - 44 år 
85  Dahl Jari  1968  TÄBY SIM  AA8168  25 m  9:50.00   
328  Johansson Jan  1968  KUNGSBACKA  AA4568  25 m  10:00.00   
405  Björn Fredrik  1966  VÄXJÖ SS  AA4566  25 m  10:44.05   
294  Voigt Thiemo  1970  SS04  AA6170  25 m  10:50.00   
242  Byrd Patrick  1968  JÖNKÖPING  AB0168  25 m  12:26.23   
74  Lopez Alioscha  1966  SÖDERTÄLJE  AA2566  25 m  13:11.05   
160  Gouffrich Robert  1970  VÄSBY SS  AA6970  25 m     
35 - 39 år 
441  Schriever-Abeln Fredrik  1971  SK LAXEN  AA2771  25 m  9:52.00   
412  Provencher Ryan  1974  VÄXJÖ SS  AB1174  25 m  9:54.12   
63  Andersson Olof  1971  SÖDERTÄLJE  AA7371  25 m  13:10.80   
239  Börjesson Oscar  1973  S 77  AA0973  25 m     
215  Jarlmark Jonas  1971  VÄSBY SS  AA7971  25 m     
30 - 34 år 
394  Rasmussen Jörgen  1979  KUNGÄLV  AC0179  25 m  10:00.00   
168  Hemmendal Mattias  1978  YSTADS SS  AB8378  25 m  10:40.09   
138  Bathfield Nicolas  1978  GÖTEBORG  AB7578  25 m     
25 - 29 år 
390  Wennerberg Sebastian  1985  ESKILSTUNA  AC4785  50 m  9:09.40   
402  Andersson Jonas  1983  VÄXJÖ SS  AC2383  25 m  10:11.58   
161  Tönnfält Niclas  1981  VÄSBY SS  AA8381  25 m  10:50.62   
276  Grönlund Per-Magnus  1982  BLÅ SIM&HO  AD3582  25 m  10:58.61   
 
Gren 5, 50m Frisim Damer 
Sponsor: Restaurang Akropolis 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
 
80 - 84 år 
29  Grilli Britt  1928  HELLAS  AA0228  25 m  43.00   
30  Gjöres Kerstin  1927  HELLAS  AA0227  25 m  47.00   
34  Widahl Eva-Britt  1926  HELLAS  AA0226  25 m  49.00   
75 - 79 år 
201  Johansson Vivi-Ann  1935  ELFSBORG  AA0235  25 m  44.02   
32  Grane Marianne  1931  HELLAS  AA0231  25 m  47.00   
70 - 74 år 
272  Karlsson Anita  1939  BLÅ SIM&HO  AA3239  25 m  45.66   
88  Fredriksson Elisabet  1938  TÄBY SIM  AA0238  25 m  54.40   
60 - 64 år 
170  Axling Bitte  1946  DANDERYD  AA1246  25 m  31.85   
33  Rainer Margareta  1949  HELLAS  AA0249  25 m  33.50   
35  Bure Harriet  1946  HELLAS  AA0246  25 m  36.45   
457  Norman Leena  1950  KARLSTAD  AA2250  25 m  39.00   
28  Grufman Barbro  1948  HELLAS  AA0248  25 m  40.50   
456  Lundin Bibbi  1947  KARLSTAD  AA2247  25 m  43.00   
55 - 59 år 
253  Goos-Nilsson Annika  1955  POLISEN  AA1255  25 m  30.92   
480  Leinsköld Gunilla  1955  SK NEPTUN  AA2255  25 m  32.22   
162  Rhodin Maria  1955  LULEÅ SS  AA0255  25 m  33.90   
455  Larsson Berit  1951  KARLSTAD  AA3251  25 m  35.00   
485  Hargin Kerstin  1954  SK NEPTUN  AA3254  25 m  37.00   
312  Gerling Agneta  1952  LASS  AA2252  25 m  38.00   
50 - 54 år 
99  Rasmuson Gunilla  1957  TÄBY SIM  AA0257  25 m  29.60   
481  Lagergren Inga-Lill  1960  SK NEPTUN  AA3260  25 m  32.00   
435  Nilsson Annika  1960  SKURU IK  AA6260  25 m  32.45   
105  Tunmar Lotta  1958  TÄBY SIM  AA7558  25 m  33.00   
530  Nordström Lena  1957  KALMAR SS  AA7257  25 m  33.47   
263  Thylw Birgitta Appelfeldt  1957  BLÅ SIM&HO  AA6257  25 m  33.78   
514  Berliner Gina  1956  VÄXJÖ SS  AA9256  25 m  35.00   
523  Ljunggren Cathrin  1959  KALMAR SS  AA9259  25 m  35.25   
458  Olsson Britt-Marie  1956  KARLSTAD  AA5256  25 m  39.00   
10  395  Skoglund Lena  1960  KUNGÄLV  AA2260  25 m  40.84   
11  522  Nordqvist Pia  1959  KALMAR SS  AA1459  25 m  43.00   
45 - 49 år 
188  Norberg Maria  1963  KSLS  AA0263  25 m  27.80   
185  Rosén Susanna  1963  YSTADS SS  AA5563  25 m  28.12   
248  Allstadius Helen  1965  POLISEN  AA2465  25 m  28.37   
249  Arktoft Ann-Louise  1964  POLISEN  AA3264  25 m  28.50   
465  Elmberg Karin  1965  KSLS  AA5265  25 m  30.30   
269  Dahlbom Marie  1965  BLÅ SIM&HO  AA5465  25 m  30.62   
423  Edin Anna  1964  SKURU IK  AA9264  25 m  31.43   
425  Flensburg Birgitta  1961  SKURU IK  AA0461  25 m  31.70   
524  Salomonsson Maria  1963  KALMAR SS  AA9263  25 m  31.90   
10  512  Marklund Lena  1965  UPSALA S  AA7465  25 m  33.30   
11  237  Svanberg Annika  1962  S 77  AA7462  25 m  33.64   
12  290  Wallner Helena  1965  SUNDSVALL  AA8465  25 m  34.01   
13  184  Hallberg Annelie  1961  ANDERSTORP  AA5461  25 m  35.20   
14  182  Frölich Benedicte  1964  SIM ENGELH  AA3464  25 m  35.30   
15  82  Aronsson Anette  1964  TÄBY SIM  AA1264  25 m  35.50   
16  521  Egrenius-Cegrell Eva  1964  KALMAR SS  AA0664  25 m  35.70   
17  247  Nijmeh Tatiana Abu  1965  POLISEN  AA9265  25 m  38.01   
18  392  Andersson Ingvor  1962  KUNGÄLV  AA1461  25 m  39.45   
19  267  Öhman Marie  1961  BLÅ SIM&HO  AA4261  25 m  43.74   
20  Litborn Ingrid  1962  BORLÄNGE  AA9462  25 m  46.24   
21  446  Jönsson Anne  1964  SKURU IK  AA0464  25 m  48.81   
22  233  Johansson Karin  1963  S 77  AA6963  25 m     
23  23  Haglund Maria  1963  NAUTILUS  AA1463  25 m     
40 - 44 år 
25  Johansson Marika  1966  NAUTILUS  AA6266  25 m  26.36   
375  Feldtman Johanna  1970  MKK  AA7470  25 m  28.88   
323  Haglund Marja  1968  KUNGSBACKA  AA3268  25 m  29.50   
482  Svanberg Jeanette  1970  SK NEPTUN  AA3470  25 m  30.28   
376  Feldtman Ulrika  1967  MKK  AA3667  25 m  30.66   
118  Åberg Annica  1966  TÄBY SIM  AA7266  25 m  30.79   
501  Balslev Ulrika  1966  VARBERG  AA6466  25 m  30.93   
221  Möller Pia  1968  HS  AA6468  25 m  30.94   
171  Gustafsson Maria  1967  DANDERYD  AA4667  25 m  31.50   
10  217  Bjelm Anna  1966  HS  AA8466  25 m  32.00   
11  324  Haglund Sonja  1966  KUNGSBACKA  AA1266  25 m  33.00   
12  209  Mulders Katarina van  1968  ELFSBORG  AA8268  25 m  33.96   
13  322  Gustafsson Malin  1968  KUNGSBACKA  AA7468  25 m  34.49   
14  317  Magnusson Catharina  1966  LASS  AA1666  25 m  35.00   
15  31  Eriksson Karin  1968  HELLAS  AA2468  25 m  35.83   
16  116  Wennerberg Carin  1966  TÄBY SIM  AA2666  25 m  44.42   
17  519  Jonasson Eva  1967  KALMAR SS  AA1667  25 m     
35 - 39 år 
222  Åberg Helena  1971  HS  AA2271  25 m  27.53   
381  Lohmann Anna  1975  MKK  AA1275  50 m  28.31   
115  Uhrlander-Lindb Christine  1971  TÄBY SIM  AA5271  25 m  28.80   
193  Nilsson Malin  1973  GÖTEBORG  AA6273  25 m  28.90   
189  Jonsson Mia  1973  KSLS  AA3473  25 m  29.33   
121  Cyréus Sofi  1971  SÖDERTÄLJE  AA4271  25 m  30.07   
349  Bengtsson Tove  1973  POLISEN  AA0473  25 m  31.28   
444  Dahlström Åsa  1971  SKURU IK  AA7271  25 m  35.74   
202  Karlsson Angelica  1975  ELFSBORG  AA5475  25 m  38.27   
10  396  Täck Åse  1974  KUNGÄLV  AA4874  25 m     
11  50  Steen Marianne  1974  VÄSBY SS  AA8674  25 m     
30 - 34 år 
347  Forsberg Britt-Louise  1978  SUNDSVALL  AA1278  25 m  27.36   
352  Flores Lorraine  1980  SKK  AA1480  25 m  29.39   
191  Dahlerus Helena  1979  KSLS  AB8279  25 m  30.26   
216  Fröberg Anette  1977  HS  AB0777  25 m  31.00   
389  Sånebo-Hellman Camilla  1976  KARLSKO SF  AA8476  25 m  55.97   
388  Granberg Anna  1978  KARLSKO SF  AB0278  25 m     
262  Persson Hanna  1977  SANDVIKEN  AA1877  25 m     
25 - 29 år 
243  Hegestig Erika  1985  JÖNKÖPING  AI5685  25 m  26.52   
354  Hanson Annalena  1984  SKK  AG6284  25 m  28.46   
361  Sjölander Stina  1984  SKK  AG9484  25 m  29.68   
58  Wenell Malin  1983  HULTSFRED  AA1283  25 m  29.74   
377  Hertz Carina  1983  MKK  AF0683  25 m  30.18   
342  Pettersson Karin  1985  KUNGSBACKA  AJ5885  25 m  30.50   
68  Carlqvist Ingeborg  1984  SÖDERTÄLJE  AA7484  25 m  30.53   
327  Johansson Anna  1984  KUNGSBACKA  AH1284  25 m  30.58   
143  Gustavsson Louise  1983  GÖTEBORG  AD5883  50 m  30.85   
10  145  Olsson Maria  1985  GÖTEBORG  AK8285  25 m  30.97   
11  407  Flodman Alexandra  1985  VÄXJÖ SS  AD1285  25 m  32.00   
12  57  Hedenlo Madeleine  1983  HULTSFRED  AC7683  25 m  33.79   
13  203  Lind Cecilia  1983  ELFSBORG  AF6683  25 m     
14  426  Korhonen Johanna  1982  SKURU IK  AC7882  25 m     
20 - 24 år 
146  Sjövall Josefin  1987  GÖTEBORG  AZ3287  25 m  30.49   
278  Sjövall Julia  1987  BORLÄNGE  AY9887  25 m  31.21   
 
Gren 6, 50m Frisim Herrar 
Sponsor: Medley AB 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
 
90 - 94 år 
41  Ferm Nils  1917  HELLAS  AA1117  25 m  48.47   
80 - 84 år 
135  Andersson Allan  1929  SK RAN  AA2129  25 m  42.63   
Borossy Tamas  1928  LIDINGÖ SK  AA0128  25 m  43.38   
75 - 79 år 
147  Söderqvist Anders  1933  GÖTEBORG  AA4133  50 m  31.42   
70 - 74 år 
139  Bergengren Peter  1938  GÖTEBORG  AA3138  50 m  28.76   
40  Forslund Erik  1937  HELLAS  AA3137  25 m  32.00   
459  Otterberg Rolf  1938  KARLSTAD  AA5138  25 m  34.00   
461  Rydahl Ernst-Hjalmar  1939  KARLSTAD  AA1139  25 m  35.00   
84  Auer Heimo  1937  TÄBY SIM  AA4137  25 m  36.50   
65 - 69 år 
141  Eriksson Hans  1945  GÖTEBORG  AA0345  50 m  28.63   
559  Novitsky Yaroslav  1945  MOSCOW    25 m  29.30   
259  Wahlberg Nils  1943  POLISEN  AA9143  25 m  29.30   
142  Furberg Bengt  1941  GÖTEBORG  AA0141  50 m  29.82   
42  Eriksson Ingvar  1944  HELLAS  AA0144  25 m  31.50   
451  Hansson Bo  1942  KARLSTAD  AA2142  25 m  32.00   
251  Bengtsson Håkan  1942  POLISEN  AA6142  25 m  32.48   
452  Gustavsson Lennart  1942  KARLSTAD  AA3142  25 m  33.00   
39  Burebo Olof  1944  HELLAS  AA1144  25 m  33.15   
10  257  Paleski Ronnie  1943  POLISEN  AA5343  25 m  35.00   
11  453  Högblad Kjell-Åke  1943  KARLSTAD  AA4143  25 m  35.00   
12  462  Svärd Lennart  1943  KARLSTAD  AA5143  25 m  36.00   
13  380  Liljegren Jerry  1942  MKK  AA8142  50 m  39.37   
14  518  Sandblom Åke  1944  VÄXJÖ SS  AA5144  25 m     
60 - 64 år 
66  Blomgren Jan  1950  SÖDERTÄLJE  AA8150  25 m  28.11   
289  Tegeback Rolf  1948  SUNDSVALL  AA1148  25 m  28.43   
Backlund Lars  1949  MARIESTAD  AA4149  25 m  29.36   
101  Saracco Jean-Pierre  1949  TÄBY SIM  AA3149  25 m  29.36   
19  Gabrielsson Ulf  1948  SS04  AA9148  25 m  29.59   
250  Bengtsson Glen  1949  POLISEN  AA1349  25 m  29.80   
460  Rydahl Bengt  1946  KARLSTAD  AA3146  25 m  31.00   
421  Brandelius Eric  1949  VÄSTERÅS  AA8149  25 m  31.26   
393  Palm Lennart  1947  KUNGÄLV  AA1147  25 m  33.26   
10  38  Larsson Lennart  1949  HELLAS  AA0349  25 m  33.80   
11  Backlund Anders  1946  MARIESTAD  AA5146  25 m  34.04   
12  11  Gorosch Kaj  1948  LIDINGÖ SK  AA4148  25 m  34.04   
13  134  Hellborg Roland  1946  SK RAN  AA6146  25 m  38.20   
14  520  Larsson Kaj  1948  KALMAR SS  AA0348  25 m     
55 - 59 år 
140  Bielicz Leonard  1951  GÖTEBORG  AA4151  50 m  25.99   
506  Jönsson Bengt  1955  SOLLEFTEÅ  AA5355  25 m  27.70   
52  Björklund Leif  1953  SÖDERTÖRN  AA8153  25 m  28.24   
273  Lindqvist Per  1955  BLÅ SIM&HO  AA5155  25 m  28.72   
181  Engström Peter  1955  SIM ENGELH  AA1355  25 m  29.50   
271  Eriksson Pär  1955  BLÅ SIM&HO  AA4155  25 m  29.70   
83  Aspegårdh Tommy  1955  TÄBY SIM  AA8155  25 m  30.60   
130  Ekdahl Lars  1954  VÄSTERÅS  AA3154  25 m  31.35   
210  Wengström Per  1952  ELFSBORG  AA2352  25 m  31.39   
10  319  Nielsen Lars  1955  LASS  AA7155  25 m  31.99   
11  275  Wall Göran  1953  BLÅ SIM&HO  AA4353  25 m  33.33   
12  148  Westin Kjell  1954  GÖTEBORG  AA2354  25 m  34.75   
50 - 54 år 
14  Ozolinsh Edgars  1959  KIPSALA    25 m  25.80   
94  Khodko Dmitri  1959  TÄBY SIM  AA2959  25 m  26.00   
371  Brorson Thomas  1958  MKK  AA7358  25 m  26.28   
484  Matherei Kaj  1959  SK NEPTUN  AB1159  25 m  27.00   
78  Oltner Ronny  1956  SÖDERTÄLJE  AA3156  25 m  27.00   
97  Olsson Bengt  1956  TÄBY SIM  AA5156  25 m  27.75   
508  Bencsik Tommy  1960  KSLS  AA0560  25 m  28.20   
123  Wänghammar Bo  1960  SÖDERTÄLJE  AA0960  25 m  28.37   
207  Törnqvist Anders  1960  ELFSBORG  AA7360  25 m  28.52   
10  37  Fogelberg Bo  1957  HELLAS  AA5157  25 m  28.60   
11  232  Holmberg Gunnar  1958  S 77  AA6558  25 m  28.62   
12  546  Bodén Henrik  1959  DANDERYD  AA8759  25 m  29.07   
13  493  Gustafsson Rolf  1960  SK NEPTUN  AA5360  25 m  29.10   
14  192  Gardell Mikael  1960  SPÅRVÄGEN  AA3160  25 m  29.17   
15  486  Dänsel Mats  1957  SK NEPTUN  AA5557  25 m  29.42   
16  15  Pozdnikovs Pavels  1957  KIPSALA    25 m  32.50   
17  60  Lindroth Peter  1960  GUSTAVSBER  AA7960  25 m  32.53   
45 - 49 år 
304  Haglund Anders  1961  TUREBERG  AA8561  25 m  25.13   
73  Lindgren Tomas  1961  SÖDERTÄLJE  AA0361  25 m  25.76   
356  Norlin Mats  1965  SKK  AA1365  25 m  26.60   
156  Falk Håkan  1963  ANDERSTORP  AA0363  25 m  26.81   
89  Gustafsson Per  1964  TÄBY SIM  AA8164  25 m  26.87   
344  Sandberg Lars  1965  KUNGSBACKA  AA6965  25 m  26.88   
117  Wovern Per von  1965  TÄBY SIM  AB8165  25 m  27.00   
295  Sigurdh Jan  1965  SS04  AA4565  25 m  27.30   
499  Palmqvist Hans  1962  VARBERG  AA2362  25 m  27.35   
10  255  Mossmyr Harri  1962  POLISEN  AA5362  25 m  27.48   
11  77  Norstroem Per  1965  SÖDERTÄLJE  AA3365  50 m  28.02   
12  20  Hennert Lars  1961  SS04  AA5561  25 m  28.08   
13  53  Frank Håkan  1963  SÖDERTÖRN  AA1763  25 m  28.09   
14  531  Bäck Christer  1964  KALMAR SS  AA6964  25 m  28.10   
15  280  Hådén Mats-Erik  1965  NJURUNDA  AB0765  25 m  28.12   
16  59  Foghammar Gustav  1964  GUSTAVSBER  AA6364  25 m  28.52   
17  154  Carlsson Tomas  1965  ANDERSTORP  AA7365  25 m  28.59   
18  366  Tisell Jörgen  1961  SS04  AA8161  25 m  28.75   
19  540  Holmström Mikael  1962  KARLSKRONA  AA2762  25 m  29.00   
20  149  Bergqvist Anders  1965  BOLLNÄS SS  AB6165  25 m  29.04   
21  187  Borgström Ulf Göran  1963  MARKARYD  AA1963  25 m  29.18   
22  205  Selin Jan-Erik  1965  ELFSBORG  AB0365  25 m  29.27   
23  318  Magnusson Hans-Peter  1964  LASS  AA4964  25 m  29.63   
24  132  Aminoff Stefan  1962  SK HAJEN  AA7562  25 m  29.81   
25  437  Sundermeyer Lars  1965  SKURU IK  AA0965  25 m  30.02   
26  90  Håkansson Peter  1965  TÄBY SIM  AA6365  25 m  30.50   
27  321  Wall Chris  1961  LASS  AA6961  25 m  30.50   
28  436  Nyman Leif  1963  SKURU IK  AA0563  25 m  30.59   
29  401  Simonsson Lars  1964  BLÅ SIM&HO  AA8964  25 m  30.67   
30  510  Alsterberg Henrik  1963  KANAANS SS  AA2963  25 m  30.76   
31  120  Cyréus Johan  1964  SÖDERTÄLJE  AA3164  25 m  31.00   
32  36  Kussak Anders  1964  HELLAS  AA1164  25 m  31.17   
33  445  Hällgren Lars  1964  SKURU IK  AA1364  25 m  31.45   
34  44  Eriksson Leif  1963  HELLAS  AA9763  25 m  31.80   
35  197  Borgman Dan  1964  ELFSBORG  AA8764  25 m  32.37   
36  93  Jonsson Stefan  1965  TÄBY SIM  AB9165  25 m  33.10   
37  270  Dellby Johannes  1965  BLÅ SIM&HO  AB6365  25 m  33.49   
38  557  Blücker Niclas  1964  SIM ENGELH  AA7964  25 m  33.50   
39  62  Nyholm Henrik  1961  GUSTAVSBER  AA2961  25 m  35.08   
40  274  Stigson Michael  1961  BLÅ SIM&HO  AA4961  25 m     
40 - 44 år 
13  Johansson Henrik  1968  LULEÅ SS  AA6568  25 m  24.50   
95  Kruger Harald  1967  TÄBY SIM  AA3367  25 m  25.05   
378  Jangvall Henrik  1966  MKK  AA3366  25 m  25.40   
218  Rasmusson Anders  1967  HS  AA3967  25 m  25.51   
81  Anderberg Dan  1967  TÄBY SIM  AA2367  25 m  25.59   
125  Lögdberg Jonas  1968  TÄBY SIM  AA3968  25 m  25.60   
91  Jensen Robert  1968  TÄBY SIM  AA2968  25 m  26.21   
85  Dahl Jari  1968  TÄBY SIM  AA8168  25 m  26.26   
Nilsson Per-Ola  1968  KARLSHAMN  AA9568  25 m  26.27   
10  283  Andersson Stefan  1970  SUNDSVALL  AA1970  25 m  26.29   
11  284  Danielsson Tony  1969  SUNDSVALL  AA3969  25 m  26.36   
12  102  Seel Matthias  1970  TÄBY SIM  AA4370  25 m  26.42   
13  246  Nyander Stefan  1967  JÖNKÖPING  AA7367  25 m  26.89   
14  328  Johansson Jan  1968  KUNGSBACKA  AA4568  25 m  27.00   
15  61  Nilsson Jonas  1967  GUSTAVSBER  AA0967  25 m  27.07   
16  405  Björn Fredrik  1966  VÄXJÖ SS  AA4566  25 m  27.37   
17  534  Kågström Christer  1966  LULEÅ SS  AA3966  25 m  27.70   
18  539  Ahlberg Mårten  1968  KARLSKRONA  AB7168  25 m  28.00   
19  351  Brinkenstierna Michael  1967  SKK  AA4767  25 m  28.07   
20  224  Möller Mats  1967  HS  AA1967  25 m  28.61   
21  124  Bäckman Thomas  1966  TÄBY SIM  AA1766  25 m  28.74   
22  359  Lyberg Kristoffer  1968  SKK  AA8768  25 m  28.94   
23  92  Jonsson Micael  1966  TÄBY SIM  AA4966  25 m  29.00   
24  198  Evers Peder  1967  ELFSBORG  AA8767  25 m  29.22   
25  51  Wiiand Tomas  1968  VÄSBY SS  AA4968  25 m  29.55   
26  343  Renman Niclas  1966  KUNGSBACKA  AA0966  25 m  30.51   
27  74  Lopez Alioscha  1966  SÖDERTÄLJE  AA2566  25 m  31.91   
28  422  Croneborg Mattias  1967  SKURU IK  AA7967  25 m  32.60   
29  439  Brunskog Erik  1969  SK LAXEN  AA9969  25 m  32.97   
30  71  Grassmann Joakim  1968  SÖDERTÄLJE  AA5768  25 m  33.41   
31  242  Byrd Patrick  1968  JÖNKÖPING  AB0168  25 m  33.61   
32  Janzén Leif  1969  MASS  AB1169  25 m     
35 - 39 år 
